천연 원료 제품으로 유명한 가든 오브 라이프사의 멀티비타민은 연령, 성별, 섭취 횟수 등에 따라 종류가 굉장히 다양하기 때문에 어떤 제품을 구매하는 것이 좋을지 알아보기 쉽지 않습니다.
멀티비타민 영양소
가든오브라이프 멀티비타민에 포함된 영양 성분은 보건복지부 '2020 한국인 영양소 섭취 기준'(최신)에서 상한, 권장, 충분 섭취량을 제시하고 있는 아래 비타민과 무기질을 기준으로 살펴보겠습니다.
기준 영양소
- 비타민
- 비타민A 비타민B1(티아민) 비타민B12 비타민B2(리보플라빈) 비타민B3(니아신) 비타민B5(판토텐산) 비타민B6 비타민B7,8(비오틴) 비타민B9(엽산) 비타민C 비타민D 비타민E 비타민K
- 무기질
- 구리 마그네슘 망간 몰리브덴 셀레늄 아연 요오드 철 칼슘 크롬
합성 비타민과 천연 비타민
합성 비타민은 말 그대로 화학적 합성을 통해 만든 비타민입니다.
천연 원료 비타민은 과일이나 채소 등 천연 원료에서 추출한 비타민입니다.
합성 비타민과 천연 원료 비타민의 효능 상 차이는 거의 없다고 알려져 있습니다.
천연 원료로 비타민을 만드는 과정에서 부형제 등 화합물이 포함되기도 합니다.
합성 비타민 중 활성형 성분의 경우 흡수가 더 뛰어나다는 의견도 있습니다.
합성 비타민을 섭취할지, 천연 비타민을 섭취할지 선택하는 것은 어떤 것이 더 좋고 나쁜가 가 아니라 취향 차이입니다.
천연 원료 비타민의 가격이 합성 비타민보다 일반적으로 더 비싸기 때문에 최대한 식품과 가깝게 비타민을 섭취하고 싶은 경우 천연 비타민을 선택하면 되고, 그렇지 않다면 합성 비타민을 선택하면 됩니다.
일반적으로 시중에서 볼 수 있는 비타민 제품은 대부분 합성 비타민이며, 원료 또는 전성분을 확인하여 알 수 있습니다.
가든 오브 라이프 멀티비타민 종류
가든오브라이프의 종합비타민 제품 종류는 크게 1. 비타민코드 2. 마이카인드 오가닉스 두 가지로 나눌 수 있습니다.
그리고 그 안에서 하루 1정 섭취 제품과 그 이상 섭취하는 제품으로 나뉘며, 남성/여성/임산부/연령에 따라서도 제품이 나눠져 있습니다.
공통점
주원료가 천연 식품
차이점
- 비타민코드 vs 마이카인드오가닉스
- 가격
- 대체적으로 비타민코드 < 마이카인드오가닉스
- 원료
- 비타민코드
- 주로 천연 식품 추출
- 마이카인드오가닉스
- 주로 인증받은 유기농 천연 식품 추출
- 비타민코드
- once daily vs multi
- once daily
- 하루 1정만 섭취하면 됨
- multi 제품 대비 함량 적음
- multi 대비 저렴
- multi
- 하루 2-4정 섭취 필요
- once daily 제품 대비 함량 높음
- once daily 대비 비쌈
- once daily
- 가격
비타민코드 vitamin code |
남성 | once daily |
multi | ||
여성 | once daily | |
multi | ||
임산부 | multi | |
마이카인드 오가닉스 mykind organics |
남성 | once daily |
multi | ||
여성 | once daily | |
multi | ||
임산부 | multi |
가든 오브 라이프 멀티비타민 비교
제품을 고르는 데 도움이 될 수 있도록 30대-40대 남성용, 여성용, 임산부용으로 구분하여 제품별 차이점 등을 알아보겠습니다.
1. 가든오브라이프 멀티비타민 남성용
1) 비타민코드 남성 멀티
Garden of Life VITAMIN CODE men whole food multivitamin
2) 비타민코드 남성 멀티 원스 데일리
Garden of Life VITAMIN CODE raw one for men once daily multi vitamin
3) 마이카인드 남성 멀티
Garden of Life my kind organic men's multi whole food multivitamin
4) 마이카인드 남성 멀티 원스 데일리
Garden of Life mykind organics men's once daily whole food multi vitamin
5) 마이카인드 남성 멀티 구미
Garden of Life my kind organic whole food gummies men's multi
(1) 요약
구분 | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | |
하루 섭취 개수 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
가격 | 개당 | 300원대 | 400원대 | 600원대 | 800원대 | 200원대 |
하루 | 1200원대 | 400원대 | 1300원대 | 800원대 | 1000원대 | |
원료 | 천연 식품 | 유기농 인증 천연 식품 | ||||
영양소 | 미포함 | 구리 마그네슘 철 칼슘 |
비타민K 구리 마그네슘 요오드 철 칼슘 |
구리 마그네슘 몰리브덴 철 칼슘 |
구리 마그네슘 몰리브덴 요오드 철 칼슘 |
구리 마그네슘 몰리브덴 요오드 철 칼슘 |
특징 | 구미젤리 1)-4) 대비 함량 적음 |
(2) 함유 영양소 비교
영양소 | 권장 | 상한 | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) |
비타민A | 800 | 3000 | 1080 | 900 | 1170 | 900 | 450 |
비타민B1 | 1.2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
비타민B12 | 2.4 | 40 | 10 | 12 | 7 | 7 | |
비타민B2 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
비타민B3 | 16 | 35/1000 | 16 | 16 | 18 | 18 | 8 |
비타민B5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||
비타민B6 | 1.5 | 100 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 |
비타민B7,8 | 30 | 30 | 135 | 120 | 105 | ||
비타민B9 | 400 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 120 |
비타민C | 100 | 2000 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 |
비타민D | 100 | 20 | 40 | 25 | 25 | 20 | |
비타민E | 540 | 15 | 15 | 20 | 15 | 12 | |
비타민K | 120 | X | 120 | 120 | 120 | ||
구리 | 850 | 10000 | X | X | X | X | X |
마그네슘 | 370 | 350 | X | X | X | X | X |
망간 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
몰리브덴 | 30 | 600 | 45 | 45 | X | X | X |
셀레늄 | 60 | 400 | 55 | 55 | 72 | 55 | 25 |
아연 | 10 | 35 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 |
요오드 | 150 | 2400 | 75 | X | 150 | X | X |
철 | 10 | 45 | X | X | X | X | X |
칼슘 | 800 | 2500 | X | X | X | X | X |
크롬 | 35 | 35 | 70 | 35 | 35 |
(3) 30-49세 한국인 남성 권장량(권장량 없는 경우 충분량)과 비교
영양소 | 권장 | 충분 | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) |
비타민A | 800 | 135% | 113% | 146% | 113% | 56% | |
비타민B1 | 1.2 | 533% | 100% | 133% | 117% | 50% | |
비타민B12 | 2.4 | 1671% | 400% | 500% | 300% | 300% | |
비타민B2 | 1.5 | 207% | 87% | 133% | 100% | 33% | |
비타민B3 | 16 | 100% | 100% | 115% | 115% | 50% | |
비타민B5 | 5 | 200% | 100% | 140% | 100% | 80% | |
비타민B6 | 1.5 | 227% | 113% | 627% | 567% | 227% | |
비타민B7,8 | 30 | 100% | 100% | 450% | 400% | 350% | |
비타민B9 | 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | |
비타민C | 100 | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | |
비타민D | 10 | 200% | 400% | 250% | 250% | 200% | |
비타민E | 12 | 125% | 125% | 163% | 125% | 96% | |
비타민K | 75 | 160% | 160% | 160% | 160% | ||
구리 | 850 | ||||||
마그네슘 | 370 | ||||||
망간 | 4 | 58% | 58% | 20% | 20% | 5% | |
몰리브덴 | 30 | 150% | 150% | ||||
셀레늄 | 60 | 92% | 92% | 119% | 92% | 42% | |
아연 | 10 | 110% | 110% | 110% | 39% | 15% | |
요오드 | 150 | 50% | 100% | ||||
철 | 10 | ||||||
칼슘 | 800 | ||||||
크롬 | 30 | 117% | 117% | 233% | 117% | 117% |
2. 가든오브라이프 멀티비타민 여성용
1) 비타민코드 여성 멀티
Garden of Life VITAMIN CODE women whole food multivitamin
2) 비타민코드 여성 멀티 원스 데일리
Garden of Life VITAMIN CODE raw one for women once daily multi vitamin
3) 마이카인드 여성 멀티
Garden of Life my kind organic women's multi whole food multivitamin
4) 마이카인드 여성 멀티 원스 데일리
Garden of Life mykind organics women's once daily whole food multivitamin
5) 마이카인드 여성 멀티 구미
Garden of Life my kind organic whole food gummies women's multi
(1) 요약
구분 | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | |
하루 섭취 개수 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
가격 | 개당 | 300원대 | 400원대 | 600원대 | 800원대 | 200원대 |
하루 | 1300원대 | 400원대 | 1300원대 | 800원대 | 1000원대 | |
원료 | 천연 식품 | 유기농 인증 천연 식품 | ||||
영양소 | 미포함 | 구리 마그네슘 칼슘 |
비타민K 구리 마그네슘 요오드 칼슘 |
구리 마그네슘 몰리브덴 칼슘 |
구리 마그네슘 몰리브덴 요오드 칼슘 |
구리 마그네슘 몰리브덴 요오드 철 칼슘 |
특징 | 구미젤리 1)-4) 대비 함량 적음 |
(2) 함유 영양소 비교
영양소 | 권장 | 상한 | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) |
비타민A | 650 | 3000 | 1080 | 900 | 1170 | 900 | 450 |
비타민B1 | 1.1 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | |
비타민B12 | 2.4 | 40.1 | 4.8 | 12 | 5 | 3.6 | |
비타민B2 | 1.2 | 3.1 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.5 | |
비타민B3 | 14 | 35/1000 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 8 |
비타민B5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||
비타민B6 | 1.4 | 100 | 3.4 | 1.7 | 9.4 | 8.5 | 3.4 |
비타민B7,8 | 30 | 30 | 135 | 120 | 105 | ||
비타민B9 | 400 | 1000 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 |
비타민C | 100 | 2000 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 |
비타민D | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
비타민E | 540 | 15 | 15 | 19.5 | 16 | 11.5 | |
비타민K | 156 | X | 120 | 120 | 120 | ||
구리 | 650 | 10000 | X | X | X | X | X |
마그네슘 | 280 | 350 | X | X | X | X | X |
망간 | 11 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | |
몰리브덴 | 25 | 500 | 45 | 45 | X | X | X |
셀레늄 | 60 | 400 | 55 | 27.5 | 71.5 | 55 | 25 |
아연 | 8 | 35 | 7.7 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 1.5 |
요오드 | 150 | 2400 | 75 | X | 150 | X | X |
철 | 14 | 45 | 8.1 | 5.4 | 9 | 2.5 | X |
칼슘 | 700 | 2500 | X | X | X | X | X |
크롬 | 35 | 35 | 70 | 35 | 35 |
(3) 30-49세 한국인 여성 권장량(권장량 없는 경우 충분량)과 비교
영양소 | 권장 | 충분 | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) |
비타민A | 650 | 166% | 138% | 180% | 138% | 69% | |
비타민B1 | 1.1 | 291% | 109% | 145% | 127% | 55% | |
비타민B12 | 2.4 | 1671% | 200% | 500% | 208% | 150% | |
비타민B2 | 1.2 | 258% | 108% | 167% | 125% | 42% | |
비타민B3 | 14 | 114% | 114% | 131% | 131% | 57% | |
비타민B5 | 5 | 200% | 100% | 140% | 100% | 80% | |
비타민B6 | 1.4 | 243% | 121% | 671% | 607% | 243% | |
비타민B7,8 | 30 | 100% | 100% | 450% | 400% | 350% | |
비타민B9 | 400 | 200% | 200% | 100% | 100% | 100% | |
비타민C | 100 | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | |
비타민D | 10 | 500% | 250% | 250% | 250% | 200% | |
비타민E | 12 | 125% | 125% | 163% | 133% | 96% | |
비타민K | 65 | 240% | 185% | 185% | 185% | ||
구리 | 650 | ||||||
마그네슘 | 280 | ||||||
망간 | 3.5 | 66% | 66% | 23% | 23% | 6% | |
몰리브덴 | 25 | 180% | 180% | ||||
셀레늄 | 60 | 92% | 46% | 119% | 92% | 42% | |
아연 | 8 | 96% | 69% | 69% | 49% | 19% | |
요오드 | 150 | 50% | 100% | ||||
철 | 14 | 58% | 39% | 64% | 18% | ||
칼슘 | 700 | ||||||
크롬 | 20 | 175% | 175% | 350% | 175% | 175% |
3. 가든오브라이프 멀티비타민 임산부용
1) 비타민코드 임산부 멀티
Garden of Life VITAMIN CODE women whole food multivitamin
3) 마이카인드 여성 멀티
Garden of Life my kind organic women's multi whole food multivitamin
4) 마이카인드 여성 멀티 원스 데일리
Garden of Life mykind organics women's once daily whole food multivitamin
5) 마이카인드 여성 멀티 구미
Garden of Life my kind organic whole food gummies women's multi
(1) 요약
구분 | 1) | 2) | 3) | |
하루 섭취 개수 | 3 | 3 | 4 | |
가격 | 개당 | 400원대 | 400원대 | 200원대 |
하루 | 1300원대 | 1300원대 | 1000원대 | |
원료 | 천연 식품 | 유기농 인증 천연 식품 | ||
영양소 | 미포함 | 구리 마그네슘 칼슘 |
구리 마그네슘 몰리브덴 칼슘 |
구리 마그네슘 몰리브덴 요오드 철 칼슘 |
특징 | 구미젤리 1) 2) 대비 함량 적음 |
(2) 함유 영양소 비교
영양소 | 권장 | 상한 | 1) | 2) | 3) |
비타민A | 720 | 3000 | 1300 | 1300 | 450 |
비타민B1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | |
비타민B12 | 2.6 | 2.8 | 14 | 4.8 | |
비타민B2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | |
비타민B3 | 18 | 35/1000 | 18 | 20.7 | 8 |
비타민B5 | 7 | 8.1 | 4 | ||
비타민B6 | 2.2 | 100 | 2 | 9 | 3.4 |
비타민B7,8 | 35 | 210 | 105 | ||
비타민B9 | 620 | 1000 | 800 | 800 | 600 |
비타민C | 110 | 2000 | 120 | 150 | 90 |
비타민D | 100 | 35 | 25 | 20 | |
비타민E | 540 | 19 | 19 | 11.5 | |
비타민K | 90 | 90 | 120 | ||
구리 | 780 | 10000 | X | X | X |
마그네슘 | 320 | 350 | X | X | X |
망간 | 11 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | |
몰리브덴 | 25 | 500 | 50 | X | X |
셀레늄 | 64 | 400 | 70 | 50 | 25 |
아연 | 10.5 | 35 | 13 | 13 | 1.5 |
요오드 | 240 | 290 | 290 | X | |
철 | 24 | 45 | 27 | 27 | X |
칼슘 | 700 | 2500 | X | X | X |
크롬 | 18 | 90 | 35 |
(3) 30-49세 한국인 여성 권장량(권장량 없는 경우 충분량)과 비교
영양소 | 권장 | 충분 | 1) | 2) | 3) |
비타민A | 720 | 181% | 181% | 63% | |
비타민B1 | 1.5 | 93% | 107% | 40% | |
비타민B12 | 2.6 | 108% | 538% | 185% | |
비타민B2 | 1.6 | 100% | 113% | 75% | |
비타민B3 | 18 | 100% | 115% | 44% | |
비타민B5 | 6 | 117% | 135% | 67% | |
비타민B6 | 2.2 | 91% | 409% | 155% | |
비타민B7,8 | 30 | 117% | 700% | 350% | |
비타민B9 | 620 | 129% | 129% | 97% | |
비타민C | 110 | 109% | 136% | 82% | |
비타민D | 10 | 350% | 250% | 200% | |
비타민E | 12 | 158% | 158% | 96% | |
비타민K | 65 | 138% | 138% | 185% | |
구리 | 780 | ||||
마그네슘 | 320 | ||||
망간 | 3.5 | 74% | 23% | 6% | |
몰리브덴 | 25 | 200% | |||
셀레늄 | 64 | 109% | 78% | 39% | |
아연 | 10.5 | 124% | 124% | 14% | |
요오드 | 240 | 121% | 121% | ||
철 | 24 | 113% | 113% | ||
칼슘 | 700 | ||||
크롬 | 25 | 72% | 360% | 140% |
가든 오브 라이프 멀티비타민 전성분
아래는 제품별 전 성분입니다.
영양소별로 어디에서 추출했는지까지 나와있으니 필요하신 분들이나 궁금하셨던 분들 확인해보시면 좋습니다.
1. 남성용
1) Garden of Life VITAMIN CODE men whole food multivitamin
가든오브라이프 비타민코드 멘 홀푸드 멀티비타민
1회 제공량: 캡슐 4정 | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴) | 1,080mcg | 120% |
비타민C(맥주효모를 배양하여 추출) | 90mg | 100% |
비타민D(맥주효모를 배양하여 추출한 D3) | 20mcg(800IU) | 100% |
비타민E(해바라기 오일의 디-알파토코페롤) | 15mg | 100% |
비타민K(맥주효모균 K1) | 120mcg | 100% |
티아민(맥주효모균 B1) | 6.36 mg | 530% |
리보플라빈(맥주효모균 B2) | 3.12mg | 240% |
나이아신(맥주효모균 나이아신아마이드) | 16mg | 100% |
비타민B6(맥주효모균) | 3.4 mg | 200% |
엽산(맥주효모균) | 400mcg DFE | 100% |
비타민B12(맥주효모균 메틸코발라민) | 40.1mcg | 1,670% |
비오틴(맥주효모균) | 30mcg | 100% |
판토텐산(맥주효모를 배양하여 추출) | 10mg | 200% |
요오드(유기농 해양 자이언트켈프에서 추출) | 75mcg | 50% |
아연(현미킬레이트에서 추출) | 11mg | 100% |
셀레늄(맥주효모균) | 55mcg | 100% |
망간(현미 킬레이트) | 2.3mg | 100% |
크로뮴(맥주효모균) | 35mcg | 100% |
몰리브덴(맥주효모균) | 45mcg | 100% |
비타민K2(맥주효모균을 배양하여 추출한 메나퀴논-4) | 20mcg | + |
CoQ10(발효 배지) | 425mcg | + |
라이코펜(발효 배지) | 250mcg | + |
보론(맥주효모균을 배양하여 추출) | 1mg | + |
바나듐(맥주효모균을 배양하여 추출) | 10mcg | + |
무가공 유기농 과일 & 채소 혼합물 유기농 사과(열매), 유기농비트(뿌리), 유기농브로콜리(잎줄기 & 꽃), 유기농당근(뿌리), 유기농시금치(잎), 유기농토마토(열매), 유기농딸기(열매), 유기농타르트체리(열매), 유기농블랙베리(열매), 유기농청피망(열매), 유기농브루셀스프라우트(잎), 유기농생강(뿌리), 유기농블루베리(열매), 유기농마늘(구근), 유기농파(구근), 유기농라즈베리(열매), 유기농파슬리(잎), 유기농꽃양배추(꽃 & 줄기), 유기농적양배추(잎), 유기농케일(잎), 유기농오이(박), 유기농샐러리(잎줄기), 유기농아스파라거스(꽃 & 줄기) |
560mg | + |
무가공 프로바이오틱 & 효소 혼합물 리파아제, 프로테아제, 아스페르길로펩신, 베타-글루카나아제, 셀룰라아제, 브로멜라인, 피타아제, 락타아제, 파파인, 펩티아아제, 펙티나아제, 자일라나제, 헤미셀룰라아제[락토바실러스 불가리쿠스, 락토바실러스 플란타럼](5억 CFU) |
40mg | + |
무가공 항산화제 & 면역 지원 복합체 맥주효모를 배양하여 추출한 글루타티온 & SOD(과산화물 디스무타아제) |
20mg | + |
+하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
- 포함된 다른 성분들
- 유기농 감자 전분, 식물성 셀룰로오스(캡슐), 유기농 아라바아 고무
2) Garden of Life VITAMIN CODE raw one for men once daily multi vitamin
가든오브라이프 비타민코드 남성용 원스데일리 멀티비타민
1회 제공량: 캡슐 1정 | ||
용기당 제공 횟수: 75회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴) | 900mcg | 100% |
비타민C(유기농 암라 베리에서 추출) | 90mg | 100% |
비타민D(S.세레바시아를 배양하여 추출한 D3) | 40mcg(1,600IU) | 200% |
비타민E(해바라기 오일의 디-알파 토코페롤) | 15mg | 100% |
비타민 K(맥주효모균 K1) | 120mcg | 100% |
티아민(S.세레바시아를 배양하여 추출한 B1) | 1.2mg | 100% |
리보플라빈(맥주효모균 B2) | 1.3mg | 100% |
나이아신(맥주효모균 나이아신아마이드) | 16mg | 100% |
비타민B6(맥주효모균) | 1.7mg | 100% |
엽산(맥주효모균) | 400mcg DFE | 100% |
비타민B12(맥주효모균에서 배양하여 추출한 메틸코발라민) | 9.6mcg | 400% |
비오틴(맥주효모균) | 30mcg | 100% |
판토텐산(S.세레바시아를 배양하여 추출) | 5mg | 100% |
아연(현미 킬레이트 유래) | 11mg | 100% |
셀레늄(맥주효모균) | 55mcg | 100% |
망간(현미킬레이트에서 추출) | 2.3mg | 100% |
크로뮴(맥주효모균) | 35mcg | 100% |
몰리브덴(현미킬레이트에서 추출) | 45mcg | 100% |
유기농엠블릭(암라, Phyllanthus emblica)(열매) 추출물 | 200mg | + |
무가공 유기농과일&채소혼합물 유기농사과(열매), 유기농비트(뿌리), 유기농브로콜리(줄기 & 꽃), 유기농당근(뿌리), 유기농시금치(잎), 유기농토마토(열매), 유기농딸기(열매), 유기농타트체리(열매), 유기농블랙베리(열매), 유기농청피망(열매), 유기농방울양배추(잎), 유기농블루베리(열매), 유기농생강(뿌리), 유기농마늘(구근), 유기농파(구근), 유기농라스베리(열매), 유기농파슬리(잎), 유기농콜리플라워(꽃 & 줄기), 유기농적양배추(잎), 유기농케일(잎), 유기농오이(박), 유기농샐러리(줄기), 유기농아스파라거스(꽃 & 줄기) |
20mg | + |
무가공 프로바이오틱 & 효소 혼합물 리파아제, 프로테아제, 아스페르길로펩신, 베타글루카나제, 셀룰라아제, 브로멜라인, 피타아제, 락타아제, 파파인, 펩티아아제, 펙티나아제, 헤미셀룰라아제, 자일라나제,[락토바실러스 불가리쿠스, 락토바실러스 플란타럼](5억 CFU) |
8mg | + |
+ 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
- 포함된 다른 성분들
- 베지셀룰로오스(캡슐), 유기농 아라바아 고무
3) Garden of Life my kind organic men's multi whole food multivitamin
가든오브라이프 마이카인드 오가닉 멘즈 멀티 홀푸드 멀티비타민
1회 제공량: 2정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(유기농식품혼합물에서 추출한 베타카로틴) | 1,170mcg | 130% |
비타민C(유기농식품혼합물에서 추출) | 100mg | 111% |
비타민D(이끼에서 추출한 D3) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
비타민E(유기농식품혼합물에서 추출) | 19.5mg | 130% |
비타민K(맥주효모에서 추출) | 120mcg | 100% |
티아민(유기농식품혼합물에서 추출한 비타민B1) | 1.56mg | 130% |
리보플라빈(유기농식품혼합물에서 추출한 비타민B2) | 1.95mg | 150% |
니아신(유기농식품혼합물에서 추출) | 18.4mg | 115% |
비타민B6(유기농식품혼합물에서 추출) | 9.35mg | 550% |
엽산(유기농식품혼합물에서 추출) | 400mcg DFE | 100% |
비타민B12(맥주효모에서 추출한 메틸코발라민) | 12mcg | 500% |
비오틴(유기농식품혼합물에서 추출) | 135mcg | 450% |
판토텐산(유기농식품혼합물에서 추출) | 7mg | 140% |
요오드(유기농식품혼합물에서 추출) | 150mcg | 100% |
아연(유기농식품혼합물에서 추출) | 11mg | 100% |
셀레늄(유기농식품혼합물에서 추출) | 71.5mcg | 130% |
망간(유기농식품혼합물에서 추출) | 0.8mg | 35% |
크로뮴(유기농식품혼합물에서 추출) | 70mcg | 200% |
비타민K2(메나퀴논-7) | 20mcg | + |
유기농식품혼합물 유기농벌새나무(잎), 유기농사과(열매), 유기농암라(Phyllanthus emblica)(열매)추출물, 유기농켈프, 유기농구아바(Psidium guajava)(열매 및 잎), 유기농양송이버섯(Agaricus bisporus), 유기농홀리바질(Ocimum Sanctum)(잎), 유기농아나토(열매 및 씨), 유기농레몬(껍질), 유기농모링가(잎), 유기농딸기(열매), 유기농체리(열매), 유기농블랙베리(열매), 유기농비트(뿌리), 유기농브로콜리(줄기 및 꽃), 유기농당근(뿌리), 유기농시금치(잎), 유기농블루베리(열매), 유기농라즈베리(열매), 유기농토마토(열매), 유기농청피망(열매), 유기농미니양배추(잎), 유기농생강(뿌리), 유기농마늘(구근), 유기농파(구근), 유기농파슬리(잎), 유기농콜리플라워(꽃 및 줄기), 유기농적양배추(잎), 유기농아스파라거스(꽃 및 줄기), 유기농셀러리(줄기), 유기농오이(박), 유기농케일(잎). |
818mg | + |
+ 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
- 포함된 다른 성분들
- Clean Tablet Technology™ 혼합물 (특허 출원 중): 유기농아라비아검, 유기농덱스트로오스, 유기농코팅(유기농해바라기레시틴, 유기농타피오카말토덱스트린, 유기농팜오일, 유기농구아검), 유기농현미, 유기농감자전분.
4) Garden of Life mykind organics men's once daily
가든오브라이프 마이카인드 오가닉스 멘즈 원스 데일리
1회 제공량: 1정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(유기농 식품 혼합물에서 추출한 베타카로틴) | 900mcg | 100% |
비타민C(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 90mg | 100% |
비타민D(이끼에서 추출한 D3) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
비타민E(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 15mg | 100% |
비타민K(맥주효모균에서 추출) | 120mcg | 100% |
티아민(유기농 식품 혼합물에서 추출한 비타민B1) | 1.38mg | 115% |
리보플라빈(유기농 식품 혼합물에서 추출한 비타민B2) | 1.5mg | 115% |
니아신(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 18.4mg | 115% |
비타민B6(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 8.5mg | 500% |
엽산(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 400mcg DFE | 100% |
비타민B12(맥주효모균에서 추출한 메틸코발라민) | 7.2mcg | 300% |
바이오틴(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 120mcg | 400% |
판토텐산(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 5mg | 100% |
아연(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 3.9mg | 35% |
셀레늄(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 55mcg | 100% |
망간(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 0.8mg | 35% |
크로뮴(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 35mcg | 100% |
유기농 식품 혼합물 유기농 벌새나무(잎), 유기농 암라(Phyllanthus emblica)(열매) 추출물, 유기농 사과(열매), 유기농 구아바(Psidium guajava)(열매 및 잎), 유기농 홀리 바질(Ocimum sanctum)(잎), 유기농 아나토(열매 및 씨), 유기농 레몬(껍질), 유기농 모링가(잎), 유기농 버섯(Agaricus bisporus), 유기농 딸기(열매), 유기농 체리(열매), 유기농 블랙베리(열매), 유기농 블루베리(열매), 유기농 라즈베리(열매), 유기농 비트(뿌리), 유기농 브로콜리(줄기 및 꽃), 유기농 당근(뿌리), 유기농 시금치(잎), 유기농 토마토(열매), 유기농 청피망(열매), 유기농 미니양배추(잎), 유기농 생강(뿌리), 유기농 마늘(구근), 유기농 골파(구근), 유기농 파슬리(잎), 유기농 콜리플라워(꽃 및 줄기), 유기농 적양배추(잎), 유기농 아스파라거스(꽃 및 줄기), 유기농 셀러리(줄기), 유기농 오이(박), 유기농 케일(잎). |
587mg | + |
+하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
- 포함된 다른 성분들
- Clean Tablet Technology™ 혼합물(특허 출원 중): 유기농아라비아검, 유기농덱스트로오스, 유기농코팅(유기농타피오카말토덱스트린, 유기농해바라기레시틴, 유기농팜오일, 유기농구아검), 유기농현미, 유기농감자전분.
5) Garden of Life my kind organic whole food gummies men's multi
가든오브라이프 마이카인드 오가닉 홀푸드 구미 멘즈 멀티
1회 제공량: 구미젤리 4개(10g) | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 35 | + |
총 탄수화물 | 8g | 3%* |
식이섬유 | 2g | 8% |
총 당류 | 5g | + |
첨가당 4g(유기농 과일에서 추출) | 8%* | |
비타민A† | 450mcg | 50% |
비타민C† | 90mg | 100% |
비타민D**(D3) | 20mcg(800IU) | 100% |
비타민E† | 11.5mg | 80% |
비타민K*** | 120mcg | 100% |
티아민 †(비타민B1) | 0.6mg | 50% |
리보플라빈(비타민B2) | 0.5mg | 40% |
나이아신† | 8mg | 50% |
비타민B6† | 3.4mg | 200% |
엽산† | 120mcg | 30% |
비타민B12***(메틸코발라민) | 7.2mcg | 300% |
바이오틴† | 105mcg | 350% |
판토텐산† | 4mg | 80% |
아연† | 1.5mg | 15% |
셀레늄† | 25mcg | 45% |
망간† | 0.2mg | 10% |
크로뮴 | 35mcg | 100% |
